Preise und Pläne
Standard
Pro
Enterprise
Was ist im Preis inbegriffen?
Standard Jetzt starten | ||
|---|---|---|
| Projektmanagement | ||
| Dashboard mit Projektkennzahlen | ||
| Automatisches Projektjournal | ||
| Regierapporte | ||
| Tagesrapporte | ||
| Abnahmeprotokolle | ||
| Aufgabenverwaltung | ||
| Foto- und Dateiablage | ||
| Einsatzplanung | ||
| Operative Einsatzplanung (Tag, Woche & Monat) | ||
| Gruppenmanagement | ||
| Absenzenübersicht | ||
| Veröffentlichung der Planung (manuell oder automatisch) | ||
| Planbare temporäre Mitarbeiter | 1 pro Benutzer | |
| Offerten | ||
| Offerten mit Eigentext | ||
NPK | ||
| Nachtragsofferten | ||
| Ausmass | ||
| Zusammenstellungen | ||
| Ressourcenverwaltung | ||
| Personalverwaltung inkl. Jahrsarbeitszeit und Urlaubssaldo | ||
| Fahrzeugverwaltung | ||
| Maschinenverwaltung | ||
| Kontaktverwaltung | ||
| Mobile App | ||
| Digitaler Einsatzplan | ||
| Zeiterfassung | ||
| Aufgaben- und Projektdetails | ||
| Foto- und Dateiablage | ||
| Regierapporte | ||
| Tagesrapporte | ||
| Projektchat | ||
| Support aus der Schweiz | ||
| E-Mail Support | ||
| Prioritäre Hilfe | ||
| Professionelle Schulung | ||
| Service Level Agreement | ||
| Projektmanagement | |
| Dashboard mit Projektkennzahlen | |
| Automatisches Projektjournal | |
| Regierapporte | |
| Tagesrapporte | |
| Abnahmeprotokolle | |
| Aufgabenverwaltung | |
| Foto- und Dateiablage | |
| Einsatzplanung | |
| Operative Einsatzplanung (Tag, Woche & Monat) | |
| Gruppenmanagement | |
| Absenzenübersicht | |
| Veröffentlichung der Planung (manuell oder automatisch) | |
| Planbarere temporäre Mitarbeiter | 2 pro Benutzer |
| Offerten | |
| Offerten mit Eigentext | |
NPK | |
| Nachtragsofferten | |
| Ausmass | |
| Zusammenstellungen | |
| Ressourcenverwaltung | |
| Personalverwaltung inkl. Jahresarbeitszeit und Urlaubssaldo | |
| Fahrzeugverwaltung | |
| Maschinenverwaltung | |
| Kontaktverwaltung | |
| Mobile App | |
| Digitaler Einsatzplan | |
| Zeiterfassung | |
| Aufgaben- und Projektdetails | |
| Foto- und Dateiablage | |
| Regierapporte | |
| Tagesrapporte | |
| Projektchat | |
| Support aus der Schweiz | |
| E-Mail Support | |
| Prioritäre Hilfe | |
| Professionelle Schulung | |
| Service Level Agreement |
Standard Jetzt starten | |||
|---|---|---|---|
| Projektmanagement | |||
| Dashboard mit Projektkennzahlen | |||
| Automatisches Projektjournal | |||
| Regierapporte | |||
| Tagesrapporte | |||
| Abnahmeprotokolle | |||
| Aufgabenverwaltung | |||
| Foto- und Dateiablage | |||
| Rechnungen (inkl. Swiss QR-Code) | |||
| Einsatzplanung | |||
| Operative Einsatzplanung (Tag, Woche & Monat) | |||
| Gruppenmanagement | |||
| Absenzen verwalten | |||
| Veröffentlichung der Planung (manuell oder automatisch) | |||
| Planbare temporäre Mitarbeiter | 1 pro Benutzer | 2 pro Benutzer | |
| Zeiterfassung | |||
| Berechnung Jahresarbeitszeit und Urlaubstage | |||
| Stempeluhr (Start / Stopp) | |||
| Pausen und Fahrtzeiten | |||
| Arbeitszeiten prüfen und freigeben | |||
| Projektstunden nachvollziehen | |||
| Export als PDF und Excel | |||
| Angebote | |||
| Angebote mit Eigentext | |||
NPK (Typ 1 & 2 Zertifizierung) | |||
| Nachtragsofferten | |||
| Aufmass | |||
| Zusammenstellungen | |||
| Ressourcenverwaltung | |||
| Personalverwaltung | |||
| Fahrzeugverwaltung | |||
| Maschinenverwaltung | |||
| Kontaktverwaltung | |||
| Mobile App | |||
| Digitaler Einsatzplan | |||
| Zeiterfassung und Jahresarbeitszeit | |||
| Aufgaben- und Projektdetails | |||
| Foto- und Dateiablage | |||
| Offline Modus | |||
| Regierapporte | |||
| Tagesrapporte | |||
| Projektchat | |||
| Support aus der Schweiz | |||
| In-App Support | |||
| E-Mail Support | |||
| Prioritäre Hilfe | |||
| Professionelle Schulung | |||
| Service Level Agreement | |||
Häufig gestellte Fragen
Welcher Caturix-Plan passt zu meinem Betrieb?
Standard deckt Projektmanagement, Einsatzplanung, Zeiterfassung und Offerten ab. Pro ergänzt prioritäre Hilfe, Schulung und Service Level Agreements. Für grössere Unternehmen bietet Enterprise eine individuelle Lösung.
Was ist der Unterschied zwischen Benutzer und planbarem Mitarbeitenden?
Ein Benutzer kann sich bei Caturix anmelden und Funktionen nutzen. Ein planbarer Mitarbeitender ohne Zugang erscheint in der Einsatzplanung, benötigt aber keinen eigenen Login.
Wie viele Benutzer sind in Standard und Pro enthalten?
Standard und Pro enthalten aktuell je fünf Benutzer. Weitere Benutzer und zusätzliche planbare Mitarbeitende kannst du gemäss den auf der Preisseite angezeigten Konditionen ergänzen.
Was ist der Unterschied zwischen monatlicher und jährlicher Verrechnung?
Bei Standard und Pro kannst du monatliche oder jährliche Verrechnung wählen. Der angezeigte Jahrespreis ist günstiger als zwölf einzelne Monatsrechnungen. Enterprise wird jährlich verrechnet.
Wie bezahle ich Caturix?
Caturix stellt monatlich oder jährlich eine Rechnung per E-Mail aus. Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zahlbar.
Kann ich Caturix vor dem Kauf testen?
Ja. Du kannst Caturix 14 Tage kostenlos testen und die wichtigsten Abläufe mit deinen eigenen Projekten kennenlernen.
Was passiert nach der kostenlosen Testphase?
Nach den 14 Tagen entscheidest du, ob und mit welchem Plan du Caturix weiter nutzen möchtest. Wenn du unsicher bist, klären wir Benutzerzahl und benötigte Funktionen persönlich mit dir.