Tarifs et abonnements
Standard
Pro
Entreprise
Que comprend le prix ?
Standard Démarrer maintenant | ||
|---|---|---|
| Gestion de projet | ||
| Tableau de bord avec indicateurs de projet | ||
| Journal de projet automatique | ||
| Rapports de régie | ||
| Rapports journaliers | ||
| Procès-verbaux de réception | ||
| Gestion des tâches | ||
| Stockage de photos et de fichiers | ||
| Planification des interventions | ||
| Planification opérationnelle (jour, semaine et mois) | ||
| Gestion des groupes | ||
| Vue d'ensemble des absences | ||
| Publication du planning (manuelle ou automatique) | ||
| Planification du personnel temporaire | 1 par utilisateur | |
| Offres | ||
| Offres avec texte personnalisé | ||
CAN | ||
| Offres complémentaires | ||
| Métrés | ||
| Assemblages | ||
| Gestion des ressources | ||
| Gestion du personnel avec suivi du temps de travail annuel et des congés | ||
| Gestion du parc véhicules | ||
| Gestion du parc machines | ||
| Gestion des contacts | ||
| Application mobile | ||
| Planning d'intervention numérique | ||
| Saisie des temps | ||
| Détails des tâches et des projets | ||
| Stockage de photos et de fichiers | ||
| Rapports de régie | ||
| Rapports journaliers | ||
| Chat de projet | ||
| Support depuis la Suisse | ||
| Support par e-mail | ||
| Assistance prioritaire | ||
| Formation professionnelle | ||
| Accord de niveau de service | ||
| Gestion de projet | |
| Tableau de bord avec indicateurs de projet | |
| Journal de projet automatique | |
| Rapports de régie | |
| Rapports journaliers | |
| Procès-verbaux de réception | |
| Gestion des tâches | |
| Stockage de photos et de fichiers | |
| Planification des interventions | |
| Planification opérationnelle (jour, semaine et mois) | |
| Gestion des groupes | |
| Vue d'ensemble des absences | |
| Publication du planning (manuelle ou automatique) | |
| Gestion simplifiée du personnel temporaire | 2 par utilisateur |
| Offres | |
| Offres avec texte personnalisé | |
CAN | |
| Offres complémentaires | |
| Métré | |
| Assemblages | |
| Gestion des ressources | |
| Gestion du personnel incluant le temps de travail annuel et le solde des congés | |
| Gestion du parc véhicules | |
| Gestion du parc machines | |
| Gestion des contacts | |
| Application mobile | |
| Planning d'intervention numérique | |
| Saisie des temps | |
| Détails des tâches et des projets | |
| Gestion des photos et des fichiers | |
| Rapports de régie | |
| Rapports journaliers | |
| Chat de projet | |
| Support depuis la Suisse | |
| Support par e-mail | |
| Assistance prioritaire | |
| Formation professionnelle | |
| Accord de niveau de service |
Standard Démarrer maintenant | |||
|---|---|---|---|
| Gestion de projet | |||
| Tableau de bord avec indicateurs de projet | |||
| Journal de projet automatique | |||
| Rapports de régie | |||
| Rapports journaliers | |||
| Procès-verbaux de réception | |||
| Gestion des tâches | |||
| Stockage de photos et de fichiers | |||
| Factures (code QR suisse inclus) | |||
| Planification des interventions | |||
| Planification opérationnelle (jour, semaine et mois) | |||
| Gestion des groupes | |||
| Gestion des absences | |||
| Publication du planning (manuel ou automatique) | |||
| Employés temporaires planifiables | 1 par utilisateur | 2 par utilisateur | |
| Saisie des temps | |||
| Calcul du temps de travail annuel et des jours de congé | |||
| Pointeuse (démarrage / arrêt) | |||
| Pauses et temps de trajet | |||
| Vérification et validation des temps de travail | |||
| Suivi des heures de projet | |||
| Exportation au format PDF et Excel | |||
| Offres | |||
| Offres avec texte personnalisé | |||
CAN (certification de type 1 et 2) | |||
| Offres complémentaires | |||
| Métré | |||
| Assemblages | |||
| Gestion des ressources | |||
| Gestion du personnel | |||
| Gestion du parc de véhicules | |||
| Gestion du parc machines | |||
| Gestion des contacts | |||
| Application mobile | |||
| Planification numérique des interventions | |||
| Saisie des temps et temps de travail annuel | |||
| Détails des tâches et des projets | |||
| Stockage de photos et de fichiers | |||
| Mode hors ligne | |||
| Rapports de régie | |||
| Rapports journaliers | |||
| Chat de projet | |||
| Support depuis la Suisse | |||
| Support intégré à l'application | |||
| Support par e-mail | |||
| Assistance prioritaire | |||
| Formation professionnelle | |||
| Accord de niveau de service | |||
Questions fréquentes
Quel abonnement Caturix convient à mon entreprise ?
Standard comprend la gestion de projets, la planification, la saisie du temps et les offres. Pro ajoute une assistance prioritaire, la formation et des accords de niveau de service. Enterprise propose une solution individuelle aux grandes entreprises.
Quelle est la différence entre un utilisateur et un collaborateur planifiable ?
Un utilisateur peut se connecter à Caturix et utiliser les fonctions. Un collaborateur planifiable sans accès apparaît dans la planification, mais n’a pas besoin de son propre identifiant.
Combien d’utilisateurs sont inclus dans Standard et Pro ?
Standard et Pro comprennent actuellement cinq utilisateurs chacun. Des utilisateurs et collaborateurs planifiables supplémentaires peuvent être ajoutés selon les conditions affichées sur la page des prix.
Quelle est la différence entre la facturation mensuelle et annuelle ?
Standard et Pro sont disponibles avec une facturation mensuelle ou annuelle. Le prix annuel affiché est inférieur à douze factures mensuelles. Enterprise est facturé annuellement.
Comment payer Caturix ?
Caturix envoie une facture par e-mail chaque mois ou chaque année. La facture est payable dans un délai de 14 jours.
Puis-je tester Caturix avant de l’acheter ?
Oui. Vous pouvez tester Caturix gratuitement pendant 14 jours et découvrir les principaux processus avec vos propres projets.
Que se passe-t-il après l’essai gratuit ?
Après 14 jours, vous décidez si vous souhaitez continuer et avec quel abonnement. En cas de doute, nous déterminons personnellement avec vous le nombre d’utilisateurs et les fonctions nécessaires.